分享到
半鋼子午胎C型硫化膠囊
半鋼子午胎C型硫化膠囊
查看類似產(chǎn)品
標(biāo)簽列表
- 產(chǎn)品描述
-
產(chǎn)品詳情
膠囊代號 夾緣
內(nèi)徑夾緣
高度夾緣
寬度頸部
厚度中部
厚度外直徑 總高度 斷面
周長排氣線
型號適用輪胎規(guī)格 Bladder Code Foot
I.D
dB(mm)Foo
Height
a(mm)Foot
Width
b(mm)Foot
Gauge
To'(mm)Central
Gauge
To(mm)Outside
Diamete
DB(mm)Over-al
Height
HB(mm)Effective
Periphery
LB(mm)Etching
PatternApplied Tyre Size RC2251 225/170 23 11 7 6 490 370 475 亞光斜紋
2#RC2252 225/170 23 11 7 6 545 380 534 碎石花紋
3#225/60R16 TS-1 225/170 24 12 7 6 470 246 385 碎石花紋
3#TS-2 225/170 24 12 7 6 490 219.4 410 碎石花紋
3#TS-3 225/170 24 12 7 6 500 300 446 碎石花紋
3#17×214×560 225/170 24.5 11 7.5 4 564 224 427 碎石網(wǎng)格
5#180/50ZR17 17×239×560 225/170 24.5 11 7.5 4 564 249 452 碎石網(wǎng)格
5#190/50R17 F180×525 225/70 24.5 11 9.5 4 529 183.5 373 碎石花紋
3#120/70R16 F190×525 225/70 24.5 11 9.5 4 529 188.5 383 碎石花紋
3#120/70ZR17 B270/290×300×540 270/290 18 10 9 4.8 545 303 416 碎石花紋
3#195/60R16 B270/290×330×540 270/290 18 10 9 4.8 545 333 446 碎石花紋
3#205/60R16 B270/290×360×540 270/290 18 10 9 4.8 545 355 468 碎石花紋
3#215/50R17 B320/240×453×530 320/240 20 12 9 4.8 538 370 465 碎石花紋
3#
半鋼子午胎C型硫化膠囊
半鋼子午胎C型硫化膠囊
查看類似產(chǎn)品
標(biāo)簽列表
產(chǎn)品詢價
注意: 請留下您的手機(jī)和電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!